<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tilastot</title>
	<link>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:22:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: #68</title>
		<link>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10740</link>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 08:45:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10740</guid>
					<description>Kato, maalirohmut alkanu kinaamaan kasseista...hehheee! Kyllä ne maalit pelin jälkeen suihkukopissa tunnistetaan...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kato, maalirohmut alkanu kinaamaan kasseista&#8230;hehheee! Kyllä ne maalit pelin jälkeen suihkukopissa tunnistetaan&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: #17</title>
		<link>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10737</link>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:00:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10737</guid>
					<description>Ois jännä nähdä vielä kolmonen ja hallisarja eroteltuna, jos tilastonikkari vaan jaksaa moiseen urakkaan ryhtyä.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ois jännä nähdä vielä kolmonen ja hallisarja eroteltuna, jos tilastonikkari vaan jaksaa moiseen urakkaan ryhtyä.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jukka</title>
		<link>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10735</link>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 20:44:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10735</guid>
					<description>Virhe korjattu, hyvä et huomasit. Toi Sami-Jami yhteys on aika vittumainen pöytäkirjoja luettaessa kun välillä eri käsialojen takia pitää oikein tihrustaa kumpi siinä oikein on...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Virhe korjattu, hyvä et huomasit. Toi Sami-Jami yhteys on aika vittumainen pöytäkirjoja luettaessa kun välillä eri käsialojen takia pitää oikein tihrustaa kumpi siinä oikein on&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: #8</title>
		<link>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10734</link>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 19:33:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10734</guid>
					<description>Jukka olit sairaan nopee... Jatka samaa rataa ni pääset mun suosioon ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jukka olit sairaan nopee&#8230; Jatka samaa rataa ni pääset mun suosioon ;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jamikuusysi</title>
		<link>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10733</link>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 18:18:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2007/12/02/tilastot-8/#comment-10733</guid>
					<description>Nyt taisi Sami saada yhden mun maaleista. Mulla pitäisi olla nyt 10 maalia. Mä ainakin tein sen yhden Samin tolppalaukauksesta. PRKL!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nyt taisi Sami saada yhden mun maaleista. Mulla pitäisi olla nyt 10 maalia. Mä ainakin tein sen yhden Samin tolppalaukauksesta. PRKL!!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

