<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Tilastot!</title>
	<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:18:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>by: Camp Performance</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-18133</link>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 14:19:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-18133</guid>
					<description>Perfectly  written  content , thanks  for  entropy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perfectly  written  content , thanks  for  entropy.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jukka</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-38</link>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2006 06:05:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-38</guid>
					<description>Penalty boys -pelistä löysin maalin, jonka Atte on Larille syöttänyt eli sen merkkasin nyt YV-maaliksi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penalty boys -pelistä löysin maalin, jonka Atte on Larille syöttänyt eli sen merkkasin nyt YV-maaliksi.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jukka</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-37</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 20:09:03 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-37</guid>
					<description>Ei</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: #8</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-35</link>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2006 10:59:59 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-35</guid>
					<description>Hahaa, virhe löytyi! Mulle ylivoima maali. Ainoan kerran tällä kaudella kun pelasin ylivoimaa yli 20 sekuntia tein maalin. Atten syötöstä. Suoraan syötöstä, keskeltä vastustajan puolustusneliötä. Joku paska hallisarja joukkue se oli, mut ylivoimamaali kuiteski! Tuleeko mulle lisää pisteitä???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahaa, virhe löytyi! Mulle ylivoima maali. Ainoan kerran tällä kaudella kun pelasin ylivoimaa yli 20 sekuntia tein maalin. Atten syötöstä. Suoraan syötöstä, keskeltä vastustajan puolustusneliötä. Joku paska hallisarja joukkue se oli, mut ylivoimamaali kuiteski! Tuleeko mulle lisää pisteitä???
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: #8</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-34</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 12:33:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-34</guid>
					<description>No eipä tainnu olla koko pelin eka maali ei...näillä mennään.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No eipä tainnu olla koko pelin eka maali ei&#8230;näillä mennään.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Jukka</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-33</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 11:36:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-33</guid>
					<description>Haluaako Lari siis ens. maalin vaan muuten vaan maaleja lisää? Ens. maali-sarakkeeseenhan saa merkinnän vaan jos tekee koko pelin ensimmäisen maalin, jollainen tuo ahvenanmaan häkki ei ollut.

Äkkiseltään tosta laskin 7 maalia eli sen puolesta pitäisi olla kyllä oikein, ellei sitten jossain pöytäkirjoissa ole virheitä...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haluaako Lari siis ens. maalin vaan muuten vaan maaleja lisää? Ens. maali-sarakkeeseenhan saa merkinnän vaan jos tekee koko pelin ensimmäisen maalin, jollainen tuo ahvenanmaan häkki ei ollut.</p>
<p>Äkkiseltään tosta laskin 7 maalia eli sen puolesta pitäisi olla kyllä oikein, ellei sitten jossain pöytäkirjoissa ole virheitä&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Anssi</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-32</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 11:09:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-32</guid>
					<description>Ja aatelkaapa, että tiimin tilastomatematiikalla Jukka tais tehdä (ainakin) 3+3. Viime hetken jäähystä poliisiosasto antaa kunniamaininnan. Samaan vaihtoon mahdutettu pomminvarma blackout-syöttö omaan päähän ja hattutempun viimeistely vastahyökkäyksestä todistaa tiimiläisyyden kytevän vielä tilastomiehessäkin...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja aatelkaapa, että tiimin tilastomatematiikalla Jukka tais tehdä (ainakin) 3+3. Viime hetken jäähystä poliisiosasto antaa kunniamaininnan. Samaan vaihtoon mahdutettu pomminvarma blackout-syöttö omaan päähän ja hattutempun viimeistely vastahyökkäyksestä todistaa tiimiläisyyden kytevän vielä tilastomiehessäkin&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: #8</title>
		<link>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-31</link>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 10:56:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.team-17.net/2006/02/07/tilastot/#comment-31</guid>
					<description>Jokin noissa tilastoissa mättää, paitsi mun +- tilasto. Affenanmaalla tein ainaski ekan maalin ahvenanmaalaisten verkkoon... Jukka muuten paukutti eilen 3+1 TPS:n pelissä, eli kelpaa ehkä sittenkin paluumuuttajaks tiimiin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jokin noissa tilastoissa mättää, paitsi mun +- tilasto. Affenanmaalla tein ainaski ekan maalin ahvenanmaalaisten verkkoon&#8230; Jukka muuten paukutti eilen 3+1 TPS:n pelissä, eli kelpaa ehkä sittenkin paluumuuttajaks tiimiin!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

